LOTSANE PRICE LIST
All prices are in USD $.
DAILY RATES
DAILY RATES IN LODGE BASIC ROOMS | PER DAY / PERSON |
---|---|
Hunter guided 1×1 | $220 |
Hunter guided 2×1 | $180 |
Observer | $120 |
DAILY RATES IN LUXURY L-TENT AND SUITES AT LODGE | PER DAY / PERSON |
---|---|
Hunter guided 1×1 | $ 250 |
Hunter guided 2×1 | $ 200 |
Observer | $ 150 |
Road transfer from Gaborone and return | $ 400 |
Road transfer from Johannesburg and return | $ 600 |
TROPHY FEES
For animals killed or wounded.
Bushbuck | $1 500 |
Bushpig | $400 |
Duiker | $250 |
Eland | $1 800 |
Gemsbok | $800 |
Impala | $220 |
Kudu | $1 600 |
Nyala | $3 000 |
Red Hartebeest | $800 |
Roan | $6 000 |
Sable | $6 000 |
Waterbuck | $1 500 |
Wildebeest (Blue) | $600 |
Wildebeest (Gold) | $2 000 |
Zebra | $500 |
THE DAILY RATES INCLUDE
- Hunting guide with hunting vehicle.
- Tracker.
- Skinning.
- Accommodation.
- Food, including soft drinks, local wine and beer.
- Laundry service.
EXTRA CHARGES
- Rifle hire – $25 per day plus $10 per bullet.
- Taxidermy fees and trophy export.